












JY808燃烧性能测定仪,是根据国家标准 GB/T2406 规定的技术要求研制的新型号产品。该仪器是用来测定聚合物燃烧过程中所需要氧的体积百分比,聚合物燃烧性能值是在该物质引燃后,保持燃烧 50mm 长或燃烧时间为180s 时所需要的氧、氮混合气流中,刚好维持式样燃烧所需的最低氧浓度(亦称燃烧性能)。
该仪器不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段,而且可以作为一种研究工具,对实验室研究阻燃配方,开发新型阻燃材料提供了有力的测试手段。适合于固体材料,层压材料、泡沫塑料、织物、软片和薄膜等材料的燃烧性测试。
仪器结构设计合理,操作使用维修方便。测试系统采用进口氧传感器,并用数字显示结果。具有判定准确,重现性好等优点,是科研、生产质量控制理想的测试设备。
功能 | 对应标准 | 对应条款 | 关键参数 |
报警动作值 | 15322.1 | 5.3 | 风速0.8m/s±0.2m/s |
15322.2 | 4.3 | ||
方位试验 | 15322.1 | 5.6 | 8个 |
15322.2 | 4.6 | ||
报警重复性试验 | 15322.1 | 5.7 | 6次 |
15322.2 | 4.7 | ||
量程指示偏差 | 15322.1 | 5.4 | 3%LEL~100% |
15322.2 | 4.4 | ||
响应时间试验 | 15322.1 | 5.5 | 满量程的60% |
15322.2 | 4.5 | ||
电压波动试验 | 15322.1 | 5.12 | AC:187V-242V |
15322.2 | 4.10 | ||
风速可调 | 通用 | 0.8m/s±0.2m/s | |
高速气流 | 15322.1 | 5.8 | 6m/s±0.2m/s |
15322.2 | 不需要 | ||
低浓度运行试验 | 15322.1 | 5.29 | 4H |
15322.2 | 4.27 | ||
长期稳定性试验 | 15322.1 | 5.30 | |
15322.2 | 4.28 |

